|
Ürün ayrıntıları:
|
| Control System: | PLC Control | Cooling Method: | Air Cooling and water cooling |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC | Max Output: | 250kg/h |
| Screw Diameter: | 50-160mm | Screw Speed: | 0-74rpm |
| Voltage: | 380V/50Hz/3Phase | Speed: | 1-5 m/min |
| Condition: | New | Extruder: | Counter-rotating conical Twin-screw |
| Vurgulamak: | Plastik PE boru yapma makinesi,CPVC UPVC boru ekstrüzyon hattı,Plastik Ekstrüder Boru Yapma Makinesi |
||
Plastik Ekstrüzer CPVC UPVC Boru Ekstrüsiyon Hattı HDPE PPR PP PVC Plastik Pvc Boru Yapım Makinesi
![]()
PVC Plastik boru yapma makinesiTemel olarak tarımsal su temini ve su boşaltma sistemi, mimari su temini ve boşaltma sistemi, tel yatırma sistemi vb.>>Birim Konik (Paralel) çift vida ekstrüder-PVC boru kalıbı-Vakum şekillendiren tank-Hull-off makine-Kesin makine-Stacker / Belling makinesinden oluşur.>>Ve hat, yüksek kaliteli boruların üretimi ve imalatını gerçekleştirmek için Controller kalınlaştırma aracı veya bilgisayar mürekkep-jet yazıcısı vb. ile donatılabilir.
![]()
Ekstrüzyon hattımız, PVC borusunun çapını 16 mm'den 630 mm'ye kadar üretebilir.
PVC boru makinesi
| Boru aralığı | 16-40 mm (Çifte) |
20-110 mm | 50-250 mm | 160-400 mm | 315-630 mm |
| Ekstrüder | SJZ65/132 Ya da... SJZ51/105 |
SJZ65/132 | SJZ65/132 Ya da... SJZ80/156 |
SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Motor ((KW) | 37KW ya da 18.5KW |
37KW | 37KW Ya da... 55KW |
55KW | 110KW |
| Kapasite ((KG/H) | 80-180 | 150-250 | 150-350 | 200-360 | 400-600 |
| Doğrudan hız ((M/dakikada) | 1-15 | 1-12 | 0.3-6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
Makine Düzenleme
![]()
Ayrıntılar Resim
![]()
Son Ürün ve Uygulama
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290