Ürün ayrıntıları:
|
Durum: | Yeni | Toz Durumu: | 380V/50HZ veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Kapasite: | 40-80kg/h veya Özelleştirilmiş | boru çapları: | 10-50mm veya özelleştirilmiş |
Uygun malzemeler: | HDPE AYPE EVA PVC PA | ||
Vurgulamak: | Tek Katmanlı Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı 3mm,Oluklu Boru Ekstrüzyon Hattı 50HZ,Esnek Oluklu Boru Ekstrüzyon Hattı 3mm |
Plastik Tek Katmanlı Oluklu Hortum Yapma Makinesi / Esnek Oluklu Boru Ekstrüzyon Hattı
Dişli ve yörünge ile şekillendirme kalıbı, tamamlamak için 15 dakika uygun kalıp değiştirme.
Bir çift kalıp tasarımında açıklığın iki boyutunu barındırabilir, kalıp maliyetinden tasarruf edebilir, kalıp değiştirme süresini azaltabilir, iş verimliliğini artırabilir.
Tek cidarlı oluklu boru üretim akışı:
Otomatik yükleyici → Tek vidalı ekstruder → Kalıp → Kalıp oluşturma → Çekme ve kesici (isteğe bağlı) → Çift çalışma istasyonlu sarıcı.
Tek cidarlı oluklu hortum tanıtımı:
1. Malzeme: PE,PA,PP veya PVC
2.Çap: 3 mm ila 110 mm olabilir
3. Uzunluk: 30m (ayarlanabilir)
4. Yapı: Hem içten hem de dıştan dalgalı şekil
5. Renk: Siyah, sarı, beyaz. Diğer renkler gereksinimlere göre özelleştirilebilir
6.Özellik: İyi esneklik, pürüzsüz ve parlak yüzey, kimyasal korozyona dayanıklı
7.Uygulama: Makinelerde,elektrikli cihazlarda,gıda makinelerinde,otomatik sayaç ve göstergelerde kabloları aşınmaya karşı koruyan, tel ve kablolara izolasyon sağlayan bir üründür.
Oluklu boru yapma makinesinin ekipman listesi:
HAYIR. | İsim | Miktar |
1 | Tek vidalı ekstruder | 1 TAKIM |
2 | Kafa kalıp ve kalıp | 1 TAKIM |
3 | kalıp bloğu | 1 TAKIM |
4 | şekillendirme makinesi | 1 TAKIM |
5 | Sarıcı | 1 TAKIM |
Plastik Tek Katmanlı Oluklu Hortum Yapma Makinesi / 15-50mm İçin Esnek Oluklu Boru Ekstruder
Öğe | Tanım | Birim | SJ65/30 |
1 | Vida çapı | mm | 65 |
2 | L:D | 30:1 | |
3 | Motor gücü | kw | AC22 |
4 | marka motor | Siemens | |
5 | Motor hızı ayarlama modu | Frekans dönüştürme | |
6 | Çevirici | ABB | |
8 | ekstrüzyon çıkışı | kg/saat | 50-75 |
9 | Vida ve namlu malzemesi | 38CrMoAlA, Azot işlenmiş | |
10 | nitrojen derinliği | mm | 0,5-0,8 |
11 | ısıtma gücü | kw | 4 bölge, 14kw |
12 | soğutma gücü | kw | 4 bölge, 250w×4 |
13 | dişli kutusu | Sert dişli yüzeyi, düşük gürültülü tasarım | |
14 | PLC dokunmatik ekran: Siemens, ekran boyutu: 10 inç (isteğe bağlı) | ||
15 | kontaktör |
Schneider |
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290