Ürün ayrıntıları:
|
Durum: | Yeni | Toz Durumu: | 380V/50HZ veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Kapasite: | 40-80kg/h veya Özelleştirilmiş | boru çapları: | 10-50mm veya özelleştirilmiş |
Uygun malzemeler: | HDPE AYPE EVA PVC PA | ||
Vurgulamak: | Tek Katmanlı Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı 3mm,Oluklu Boru Ekstrüzyon Hattı 50HZ,Esnek Oluklu Boru Ekstrüzyon Hattı 3mm |
Plastik tek katmanlı dalgalanmış hortum yapım makinesi / esnek dalgalanmış boru çıkartma hattı
Döviz ve yörüngede şekillendirme ölçeği, kalıp değiştirme 15 dakika tamamlamak için uygun.
Bir çift kalıp tasarımında iki büyüklükte diyaframı barındırabilir, kalıp maliyetini tasarruf edebilir, kalıp değiştirme süresini azaltabilir, iş verimliliğini artırabilir.
Tek duvarlı dalgalanmış boru üretim akışı:
Otomatik yükleyici→Tek vidalı ekstrüder→Öldürme→Alışım biçimlendirme→Kaldırma ve kesme (iletilmez)→Çifte çalışma istasyonu sargıcısı.
Tek duvarlı dalgalanmış hortum girişi:
1Malzeme: PE, PA, PP veya PVC
2.Diametre: 3mm'den 110mm'e kadar olabilir
3.Uzunluk: 30m (düzenebilir)
4Yapı: Hem iç hem de dıştan dalgalı şekil
5.Renk: Siyah,sarı,beyaz. Diğer renkler gereksinimlere göre özelleştirilebilir
6Mülkiyet: İyi esneklik, pürüzsüz ve parlak yüzey, kimyasal korozyona dayanıklı
7Uygulama: Makinelerde,elektrik ekipmanlarında,yakıt makinelerinde,otomatik sayaçlarda ve ölçümlerde,kabloları aşınmadan korumak ve tel ve kablolara yalıtım sağlamak için kullanılabilir
Dalgalanmış boru üretme makinesinin ekipman listesi:
- Hayır, hayır. | Adı | miktarı |
1 | Tek vidalı ekstrüder | 1 SET |
2 | Baş ölçekleri ve kalıplar | 1 SET |
3 | Kalıp bloğu | 1 SET |
4 | Kalıplama makinesi | 1 SET |
5 | Sıkıştırıcı | 1 SET |
Plastik tek katmanlı dalgalanmış hortum yapım makinesi / esnek dalgalanmış boru ekstrüder 15-50mm için
Ürün | Açıklama | Birim | SJ65/30 |
1 | vida çapı | mm | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Motor gücü | KW | AC22 |
4 | Marka motoru | Siemens | |
5 | Motor hızı ayarlama modu | Frekans dönüşümü | |
6 | Değiştiriciler | ABB | |
8 | Ekstrüzyon çıkışı | Kg/h | 50-75 |
9 | Vuruş ve fıçı malzemesi | 38CrMoAlA,Azot ile işlenmiş | |
10 | Azot derinliği | mm | 0.5-0.8 |
11 | Isıtma gücü | KW | 4 bölge, 14kw |
12 | Soğutma gücü | KW | 4 bölge, 250w×4 |
13 | Dönüştürme kutu | Sert dişli yüzeyi, düşük gürültü tasarımı | |
14 | PLC dokunmatik ekran: Siemens, ekran boyutu: 10 inç ((iletileri) | ||
15 | Kontakter |
Schneider |
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290