Ürün ayrıntıları:
|
Durum: | Yeni | Toz Durumu: | 380V/50HZ veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Kapasite: | 150-220kg/h veya Özelleştirilmiş | boru çapları: | 20-110mm veya özelleştirilmiş |
Uygun malzemeler: | HDPE PPR AYPE LAYPE | ||
Vurgulamak: | 220kg / H Plastik Tüp Ekstruder Makinesi,Plastik Tüp Ekstruder Makinesi HDPE,HDPE Oluklu Boru Yapma Makinesi |
Su ve gaz kaynağı HDPE boru üretim hattı ekstrüder makinesi
Su ve gaz tedarik HDPE boru üretim hattı
Ürün | Adı | miktarı |
1 | Otomatik besleme makinesi | 1 set |
2 | Hopper kurutma makinesi | 1 set |
3 | Tek vidalı ekstrüder | 1 set |
4 | Kalıp | 16-110 set |
Kalibrasyon kılıfı | 16-110 set | |
5 | Çizgi çizgiler için (Co-extruder) | 1 set |
6 | Vacuum Kalibrasyon Tankı 6 metre, paslanmaz çelikten | 1 set |
7 | Soğutma tankı 6 metre, paslanmaz çelikten yapılmıştır | 1 set |
8 | İki pençeli çekme makinesi | 1 set |
9 | Sıkıştırıcı | 1 set |
10 | Tozsuz kesiciler | 1 set |
Pls detaylı model için bizimle iletişime geçin |
Makine özellikleri:
1En iyi spiral yapı besleme boğazı extruder çıkışını büyük ölçüde iyileştirir.
2Temperatür kontrol sistemi malzemelerin erime performansını sağlar.
3. Eşsiz vida tasarımı daha iyi plasticizing ve yüksek kaliteli ürünleri elde eder
4Yüksek torsyonlu hassas tasarımlı vites kutusu, istikrarlı çalışmayı garanti eder.
5Ekstrüder titreşimini azaltmak için "H" şeklinde çerçeve
6Gelişmiş PLC işletim sistemi senkronizasyon ve otomasyonu gerçekleştirir.
7Su sıcaklığı ve seviyesi kontrolü ve hem vakum hem de soğutma tanklarında özel bağımsız filtreler
8- 2-12 tırtılla sabit bir çekim birimi sunuyoruz.
9. Çakmak ve çipsiz kesim seçenekleri sunun
10Düşük enerji tüketimi, mükemmel performans ve kolay bakım.
model | vida çapı | L/D | Sürücü gücü. | çıkış |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kw. | 60/80 kg/h. |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kw. | 150/210/250 kg/h. |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132 kW. | 350/450 kg/h. |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW. | 550/700 kg/h. |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kw. | 650/800 kg/h. |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315kw | 950 kg/saat |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450kw | 1350kg/saat |
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290